|
Tres Coroas
RS |
|
|
|
|
|
Parque Das Laranjeiras
20/09/2026 - 08:00h |
|
| XCO | |
| R$ 0,00 | Open Masculino |
| R$ 0,00 | Open Feminina |
| R$ 0,00 | PCD-ATLETAS COM SURDES |
| R$ 0,00 | E-BIKE Masculino |
| R$ 0,00 | BASE Feminina |
| R$ 0,00 | E-BIKE Feminina |
| R$ 0,00 | E-BIKE+ (não oficial - motor livre) Masculino |
| R$ 0,00 | SUB 23 Masculino |
| R$ 0,00 | Junior Masculino |
| R$ 0,00 | Juvenil Masculino |
| R$ 0,00 | Infanto-Juvenil A Masculino |
| R$ 0,00 | Infanto-Juvenil B Masculino |
| R$ 0,00 | SUB 30 Masculino |
| R$ 0,00 | MASTER A1 Masculino |
| R$ 0,00 | MASTER A2 Masculino |
| R$ 0,00 | MASTER B1 Masculino |
| R$ 0,00 | MASTER B2 Masculino |
| R$ 0,00 | MASTER C1 Masculino |
| R$ 0,00 | MASTER C2 Masculino |
| R$ 0,00 | MASTER D Masculino |
| R$ 0,00 | Elite - Masculino |
| R$ 0,00 | Elite - Feminino |
| R$ 0,00 | MASTER A Feminina |
| R$ 0,00 | MASTER B Feminina |
| R$ 0,00 | PARACICLISMO-ATLETAS COM DEFICIENCIA |
| R$ 0,00 | Estreante Masculino |
| R$ 0,00 | Estreante Feminina |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| 8.00% Cartão de Crédito | |
| R$ 7.00 Boleto | |
| R$ 6.00 Pix | |