|
Teutonia
RS |
|
|
|
|
|
Lagoa Da Harmonia
30/05/2026 - 13:15h |
|
| CICLISMO | |
| R$ 123,00 | MASTER D1 Masculino |
| R$ 123,00 | MASTER D2 Masculino |
| R$ 245,00 | MASTER C1 Masculino |
| R$ 55,00 | INFANTO-JUVENIL B Masculino |
| R$ 55,00 | JUVENIL Masculino |
| R$ 245,00 | MASTER A1 Masculino |
| R$ 245,00 | MASTER A2 Masculino |
| R$ 245,00 | MASTER B1 Masculino |
| R$ 245,00 | MASTER B2 Masculino |
| R$ 245,00 | ELITE Masculino |
| R$ 245,00 | SUB23 Masculino |
| R$ 55,00 | JUVENIL Feminino |
| R$ 245,00 | ESTREANTE Masculino |
| R$ 0,00 | PARACICLISMO H Masculino |
| R$ 245,00 | MASTER C2 Masculino |
| R$ 0,00 | PARACICLISMO C Masculino |
| R$ 245,00 | ELITE FEM Feminino |
| R$ 245,00 | MASTER A FEM Feminino |
| R$ 245,00 | MASTER B FEM Feminino |
| R$ 245,00 | SUB30 Masculino |
| R$ 55,00 | INFANTO-JUVENIL A Masculino |
| R$ 245,00 | JUNIOR Masculino |
| R$ 245,00 | MASTER C FEM Feminino |
| R$ 245,00 | ESTREANTE FEM Feminino |
| R$ 245,00 | JUNIOR FEM Feminino |
| R$ 0,00 | PARACILISMO Feminino |
| R$ 55,00 | INFANTIL Masculino |
| R$ 55,00 | INFANTIL FEM Feminino |
| R$ 0,00 | MASTER E Masculino |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| R$ 8.00 Cartão de Crédito | |
| R$ 7.00 Boleto | |
| R$ 6.00 Pix | |