|
Campo Bom
RS |
|
|
|
|
|
Parque Martins
05/07/2026 - 07:00h |
|
| XCO | |
| R$ 0,00 | ELITE Masculino |
| R$ 0,00 | ELITE FEMININA |
| R$ 0,00 | SUB23 Masculino |
| R$ 0,00 | SUB30 Masculino |
| R$ 0,00 | MASTER A1 Masculino |
| R$ 0,00 | E-BIKE FEMININA |
| R$ 0,00 | MASTER A2 Masculino |
| R$ 0,00 | MASTER B1 Masculino |
| R$ 0,00 | MASTER B2 Masculino |
| R$ 0,00 | MASTER C1 Masculino |
| R$ 0,00 | MASTER C2 Masculino |
| R$ 0,00 | MASTER D Masculino |
| R$ 0,00 | ESTREANTE Masculino |
| R$ 0,00 | JUNIOR Masculino |
| R$ 0,00 | JUVENIL Masculino |
| R$ 0,00 | INFANTO Masculino |
| R$ 0,00 | PARACICLISMO Masculino |
| R$ 0,00 | BASE FEMININA |
| R$ 0,00 | MASTER A FEMININA |
| R$ 0,00 | MASTER B FEMININA |
| R$ 0,00 | ESTREANTE FEMININA |
| R$ 0,00 | E-BIKE Masculino |
. Evento
– 1º ao 5º colocados, receberão medalhas oficiais de FGC 2026.
- Os atletas ao receberem a premiação no pódio, deverão se portarem corretamente ao cerimonial, camiseta e bermuda da sua equipe ou usados na prova, calçados fechados, não devem levar bebida alcoólica ou qualquer objeto não condizente com a conduta esportiva adequada confirme regulamento FGC/CBC/UCI| Categorias: Largada 09:00h | Categorias: Largada 10:30h | Categorias: Largada 12:00h |
Estreante
Masc Juvenil Master
D Estreante
Fem Infanto
masc e fem Paraciclismo
Master
C2 | Master B1 Master B2
Master C1 Elite
Fem Master A fem Master B fem | Elite
Masc / Sub 23 E-Bike
Masc E-Bike
Fem Sub 30
Masc Junior
Masc Master A1
Master A2 |