|
Garibaldi
RS |
|
|
|
|
|
Ginasio De Esportes Municipal
18/10/2026 - 07:00h |
|
|
Entrega de Kits:
No Local |
|
| XCM PRO | |
| R$ 99,00 | MASTER A1 Masculino |
| R$ 99,00 | MASTER A2 Masculino |
| R$ 99,00 | MASTER B1 Masculino |
| R$ 99,00 | MASTER B2 Masculino |
| R$ 99,00 | Sub23 Masculino |
| R$ 99,00 | Sub30 Masculino |
| R$ 99,00 | Elite - Masculino |
XCM SPORT | |
| R$ 99,00 | E-BIKE+ 45 |
| R$ 99,00 | Estreante - Feminina |
| R$ 0,00 | PCD |
| R$ 99,00 | MASTER C1 Masculino |
| R$ 99,00 | MASTER C2 Masculino |
| R$ 99,00 | e-BIKE-Feminino |
| R$ 0,00 | Paraciclismo |
| R$ 49,90 | Juvenil Masculino |
| R$ 49,90 | Junior Masculino |
| R$ 49,90 | Base - Feminina |
| R$ 99,00 | Master A - Feminina |
| R$ 99,00 | e-BIKE-Masculino |
| R$ 99,00 | Master B - Feminina |
| R$ 49,90 | MASTER D Masculino |
| R$ 49,90 | Infanto Juvenil Masculino |
| R$ 139,90 | DESAFIO DUPLAS MASCULINO |
| R$ 139,90 | DESAFIO DUPLAS FEMININA |
| R$ 99,00 | Elite - Feminino |
| R$ 99,00 | Estreante - Masculino |
| R$ 89,00 | DESAFIO NELORE Masculino |
XCM LIGHT | |
| R$ 49,90 | DUPLA-PAIS E FILHOS |
| R$ 0,00 | DESAFIO LIGHT MUNICIPAL FEMININA |
| R$ 49,90 | DESAFIO LIGHT |
| R$ 0,00 | DESAFIO MUNICIPAL - LIGHT |
GRAVEL | |
| R$ 89,00 | GRAVEL MASCULINO |
| R$ 89,00 | GRAVEL FEMININO |
PASSEIO | |
| R$ 49,90 | PASSEIO MTB - cicloturismo |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| R$ 8.00 Cartão de Crédito | |
| R$ 7.00 Boleto | |
| R$ 6.00 Pix | |