|
Guaíba
RS |
|
|
|
|
|
Sindicato Rural Da Guaíba
26/07/2026 - 07:00h |
|
| GRAVEL-PRÓ | |
| R$ 129,00 | ELITE Masculino |
| R$ 129,00 | SUB30 Masculino |
| R$ 129,00 | MASTER A Masculino |
| R$ 129,00 | MASTER B Masculino |
GRAVEL-SPORT | |
| R$ 129,00 | ELITE FEMININA |
| R$ 129,00 | MASTER C Masculino |
| R$ 129,00 | MASTER FEMININA |
| R$ 129,00 | ESTREANTE Masculino |
| R$ 129,00 | MASTER SENIOR Masculino |
| R$ 129,00 | DESAFIO/PASSEIO (NÃO COMPETITIVO) |
LIGHT | |
| R$ 129,00 | DESAFIO/PASSEIO (NÃO COMPETITIVO) |
MTB-PRÓ | |
| R$ 129,00 | ELITE Masculino |
| R$ 129,00 | SUB30 Masculino |
| R$ 129,00 | MASTER A Masculino |
| R$ 129,00 | MASTER B Masculino |
MTB-SPORT | |
| R$ 129,00 | ELITE FEMININA |
| R$ 129,00 | MASTER C Masculino |
| R$ 129,00 | MASTER FEMININA |
| R$ 129,00 | ESTREANTE Masculino |
| R$ 129,00 | MASTER SENIOR Masculino |
| R$ 129,00 | E-BIKE Masculino |
| R$ 129,00 | DESAFIO/PASSEIO (NÃO COMPETITIVO) |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| R$ 6.00 Cartão de Crédito | |
| R$ 7.00 Boleto | |
| R$ 6.00 Pix | |