|
Gramado
RS |
|
|
|
|
|
Gramado
22/02/2026 - 08:00h |
|
| LONGO | |
| R$ 180,00 | ELITE-MASCULINO |
| R$ 180,00 | SUB23 Masculino |
| R$ 180,00 | SUB30 Masculino |
| R$ 180,00 | JUNIOR Masculino |
| R$ 180,00 | MASTER A1 Masculino |
| R$ 180,00 | MASTER A2 Masculino |
| R$ 180,00 | MASTER B1 Masculino |
| R$ 180,00 | MASTER B2 Masculino |
MEDIO | |
| R$ 180,00 | ELITE - FEMININO |
| R$ 180,00 | ESTREANTE - FEMININO |
| R$ 180,00 | JUNIOR - FEMININO |
| R$ 180,00 | MASTER A - FEMININO |
| R$ 180,00 | MASTER B - FEMININO |
| R$ 180,00 | SUB30 - FEMININO (NÃO OFICIAL) |
| R$ 180,00 | 30-39 ANOS - FEMININO (NÃO OFICIAL) |
| R$ 180,00 | SPORT - 40-49 ANOS - FEMININO (NÃO OFICIAL) |
| R$ 180,00 | SPORT - 50-59 ANOS - FEMININO (NÃO OFICIAL) |
| R$ 180,00 | SPORT - 60+ ANOS - FEMININO (NÃO OFICIAL) |
| R$ 180,00 | JUVENIL Masculino |
| R$ 180,00 | MASTER C1 Masculino |
| R$ 180,00 | MASTER C2 Masculino |
| R$ 180,00 | MASTER D1 Masculino |
| R$ 180,00 | ESTREANTE Masculino |
| R$ 180,00 | SPORT - SUB30 - MASCULINO (NÃO OFICIAL) |
| R$ 180,00 | SPORT - 30-39 ANOS - MASCULINO (NÃO OFICIAL) |
| R$ 180,00 | SPORT - 40-49 ANOS - MASCULINO (NÃO OFICIAL) |
| R$ 180,00 | SPORT - 50-59 ANOS - MASCULINO (NÃO OFICIAL) |
| R$ 180,00 | SPORT - 60+ ANOS - MASCULINO (NÃO OFICIAL) |
CURTO | |
| R$ 180,00 | MASTER C - FEMININO |
| R$ 180,00 | LIGHT - FEMININO |
| R$ 180,00 | MASTER D2 Masculino |
| R$ 180,00 | LIGHT - MASCULINO |
| R$ 180,00 | MASTER E Feminino |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| R$ 7.00 Boleto | |
| R$ 8.00 Cartão de Crédito | |
| R$ 6.00 Pix | |
ROTAS STRAVA