|
Camaquã
RS |
|
|
|
|
|
Distrito Industrial
19/07/2026 - 08:45h |
|
| SPEED | |
| R$ 80,00 | FEM OPEN (até 44 Anos) Feminino |
| R$ 80,00 | FEM MASTER (45 Anos +) Feminino |
| R$ 80,00 | ELITE Masculino |
| R$ 80,00 | SUB23 Masculino |
| R$ 80,00 | JUVENIL (até 16 Anos) Masculino |
| R$ 80,00 | JUNIOR Masculino |
| R$ 80,00 | SUB30 Masculino |
| R$ 80,00 | MASTER A Masculino |
| R$ 80,00 | MASTER B Masculino |
| R$ 80,00 | MASTER C Masculino |
| R$ 80,00 | MASTER D Masculino |
| R$ 80,00 | ESTREANTE |
| R$ 80,00 | PARACICLISMO Masculino |
MTB | |
| R$ 80,00 | MTB MASC OPEN (até 49 Anos) Masculino |
| R$ 80,00 | MTB MASC MASTER (50 Anos +) Masculino |
| R$ 80,00 | MTB FEMININO OPEN |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| R$ 8.00 Cartão de Crédito | |
| R$ 6.00 Pix | |