|
Pelotas
RS |
|
|
|
|
|
Centro De Eventos Dorothéa Coswig Buss
15/08/2026 - 08:45h |
|
| Combo 2 ETAPAS | |
| R$ 0,00 | MASTER B Masculino |
| R$ 0,00 | MASTER C Masculino |
| R$ 0,00 | MASTER D Masculino |
| R$ 0,00 | ESTREANTE |
| R$ 0,00 | FEM ELITE Feminino |
| R$ 0,00 | FEM ESTREANTE Feminino |
| R$ 0,00 | FEM MASTER (30 Anos +) Feminino |
| R$ 0,00 | ELITE Masculino |
| R$ 0,00 | JUNIOR Masculino |
| R$ 0,00 | SUB30 Masculino |
| R$ 0,00 | MASTER A Masculino |
| R$ 0,00 | E-BIKE (mtb ou road) bicileta assistida |
ETAPA-1 | |
| R$ 0,00 | MASTER B Masculino |
| R$ 0,00 | MASTER C Masculino |
| R$ 0,00 | MASTER D Masculino |
| R$ 0,00 | ESTREANTE |
| R$ 0,00 | FEM ELITE Feminino |
| R$ 0,00 | FEM ESTREANTE Feminino |
| R$ 0,00 | FEM MASTER (30 Anos +) Feminino |
| R$ 0,00 | ELITE Masculino |
| R$ 0,00 | JUNIOR Masculino |
| R$ 0,00 | SUB30 Masculino |
| R$ 0,00 | MASTER A Masculino |
| R$ 0,00 | E-BIKE (mtb ou road) bicileta assistida |
ETAPA-2 | |
| R$ 0,00 | MASTER B Masculino |
| R$ 0,00 | MASTER C Masculino |
| R$ 0,00 | MASTER D Masculino |
| R$ 0,00 | ESTREANTE |
| R$ 0,00 | FEM ELITE Feminino |
| R$ 0,00 | FEM ESTREANTE Feminino |
| R$ 0,00 | FEM MASTER (30 Anos +) Feminino |
| R$ 0,00 | ELITE Masculino |
| R$ 0,00 | JUNIOR Masculino |
| R$ 0,00 | SUB30 Masculino |
| R$ 0,00 | MASTER A Masculino |
| R$ 0,00 | E-BIKE (mtb ou road) bicileta assistida |